Monobloc padló álló burkolat folyamatos hegesztett acéllemezből, háromszoros hajtogatással, hátlaplemezével hegesztve egy karimás hátsó profilt a nagyobb védelem érdekében. Poliészter epoxi porfestékkel világosszürke RAL-7032-ig festett és texturált felületű.
Új CMS… KT sorozatú üveg átlátszó ajtóval, IP45 szerint.
Szerelőlap megerősített élekkel, mélységben állítható.
Megerősítési profil a tervszerű ajtókon Φ4,25 mm-es rögzítő furatokkal 25 mm-enként.
A burkolatok fejjel lefelé fordíthatók, hogy a kábel felülről kerüljön be.
Megfordítható ajtó 125 ° -os nyitással minden esetben.
Üdvözöljük, lépjen kapcsolatba velünk. Ez a ház nagyszerű vásárlást jelent Önnek.
külső méretek (mm) magasság szélesség mélység (A) (B) (C) | burkolatok | mesék szerelése | lengőkeret | urwassal chasss | |||||||||
ref. a burkolat szerelőlapok nélkül | ref. a burkolat szerelőlapokkal | ref. átlátszó ajtóval ellátott ház része | ajtók száma | zsanérok száma | E | F | súly ** (kg) | ||||||
1000 | 1000 | 300 | CMS 1010/30 | CMS 1010 / 30PM | CMS 1010 / 30KT | 2 " | 4 | 700 | 41 | 55 | ● | ||
1200 | 800 | 300 | CMS 128/30 | CMS 128 / 30PM | CMS 128 / 30KT | 1 | 0 | 550 | 41 | 52 | ● | ● | |
1200 | 1000 | 300 | CMS 1210/30 | CMS 1210 / 30PM | CMS 1210 / 30KT | 2 " | 4 | 700 | 41 | 63 | ● | ● | |
1200 | 1200 | 400 | CMS 1212/40 | CMS 1212 / 40PM | - | 2 | 4 | 370 | 81 | 82 | ● | ● | |
1400 | 800 | 400 | CMS 148/40 | CHAS 148 / 40PM | CMS 148 / 40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 69 | ● | ||
1600 | 800 | 300 | CMS 168/30 | CMS168 / 30PM | CMS168 / 30KT | 1 | 3 | 550 | 41 | 69 | ● | ● | ● |
1600 | 800 | 400 | CMS 168/40 | CMS 168 / 40PM | CMS 168 / 40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 77 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 300 | CMS 1610/30 | CMS 1610 / 30PM | CMS 1610 / 30KT | 2 " | 6 | 700 | 41 | 81 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 400 | CMS 1610/40 | CMS 1610 / 40PM | CMS 1610 / 40KT | 2 " | 6 | 700 | 81 | 90 | ● | ● | |
1600 | 1000 | 400 | CMS 1610 / 40S8 | CMS 1610 / 40S8-PM | - | 2 | 4 + 2 | 700 | 81 | 91 | ● | ● | |
1300 | 1200 | 300 | CMS 1612/30 | CMS 1612 / 30PM | - | 2 | 6 | 370 | 41 | 94 | ● | ● | |
1600 | 1200 | 400 | CMS 1612/40 | CMS 1612 / 40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 104 | ● | ● | |
1800 | 800 | 400 | CMS 188/40 | CMS 188 / 40PM | CMS188 / 40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 79 | ● | ● | ● |
1800 | 1200 | 400 | CMS 1812/40 | CMS 1812 / 40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 113 | ● | ● | |
1800 | 1200 | 400 | CMS 1812 / 40SB | CMS 1812 / 40S8-PM | - | 2 | 4 + 2 | 370 | 81 | 115 | ● | ● | |
1800 | 1600 | 400 | CMS 1816/40 | CMS 1816 / 40PM | - | 2 | 6 | 550 | 81 | 146 | ● | ||
2000 | 800 | 400 | CMS 208/40 | CMS208 / 40PM | CMS208 / 40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 94 | ● | ● | ● |
2000 | 1000 | 400 | CMS20KV40 | CMS 2010 / 40PM | CMS 2010 / 40KT | T | 6 | 700 | 81 | 110 | ● | ● | |
2000 | 1200 | 400 | CMS 2012/40 | CMS2012 / 40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 123 | ● | ● |
● Üveg átlátszó ajtó, 1000 mm széles, egyetlen ajtóval van ellátva.
● Sima ajtóval és szerelőlap nélküli házak tömege.
Méretek (mm)